- Главная
- Энциклопедия крепежа
- Резьбы и стандарты
- Какой шаг резьбы стандартный?
Очень часто к нам поступают вопросы на одну и ту же тему: «у вас крепёж со стандартным шагом резьбы?»
«Стандартный (основной) шаг для самого популярного крепежа»:
- М4 — 0,7 мм
- М5 — 0,8 мм
- М6 — 1,0 мм
- М8 — 1,25 мм
- М10 — 1,5 мм
- М12 — 1,75 мм
И, действительно, какой шаг резьбы можно назвать «стандартным»? И, вообще, что такое шаг резьбы, где он задан?
Давайте разберём вместе.
Термины и определения основных понятий в области цилиндрической и конической резьб, применяемые в науке, технике и производстве, устанавливает ГОСТ 11708-82:

Какой шаг резьбы можно назвать «стандартным»?
Стандартным можно назвать только тот шаг, значения которого заданы государственным стандартом. Очевидно, что геометрия резьбы болта/винта/шпильки должна полностью совпадать с ответной резьбой условной гайки. В рамках одного значения номинального диаметра резьбы должен совпадать и её шаг, иначе гайка попросту не накрутится на резьбовую шпильку. Для этого ГОСТ 8724-2002* задаёт на государственном уровне соответствие шагов для каждого диаметра метрической резьбы:
* в международном нормативно-правовом поле это стандарт соответствует ИСО 261-98
|
Номинальный диаметр резьбы d = D, мм |
Шаг P, мм | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й ряд* | 2-й ряд* | 3-й ряд* | крупный | мелкий | ||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,2 | ||||
| 0,25 | 0,075 | |||||||||||||||
| 0,3 | 0,08 | |||||||||||||||
| 0,35 | 0,09 | |||||||||||||||
| 0,4 | 0,1 | |||||||||||||||
| 0,45 | 0,1 | |||||||||||||||
| 0,5 | 0,125 | |||||||||||||||
| 0,55 | 0,125 | |||||||||||||||
| 0,6 | 0,15 | |||||||||||||||
| 0,7 | 0,175 | |||||||||||||||
| 0,8 | 0,2 | |||||||||||||||
| 0,9 | 0,225 | |||||||||||||||
| 1 | 0,25 | 0,2 | ||||||||||||||
| 1,1 | 0,25 | 0,2 | ||||||||||||||
| 1,2 | 0,25 | 0,2 | ||||||||||||||
| 1,4 | 0,3 | 0,2 | ||||||||||||||
| 1,6 | 0,35 | 0,2 | ||||||||||||||
| 1,8 | 0,35 | 0,2 | ||||||||||||||
| 2 | 0,4 | 0,25 | ||||||||||||||
| 2,2 | 0,45 | 0,25 | ||||||||||||||
| 2,5 | 0,45 | 0,35 | ||||||||||||||
| 3 | 0,5 | 0,35 | ||||||||||||||
| 3,5 | 0,6 | 0,35 | ||||||||||||||
| 4 | 0,7 | 0,5 | ||||||||||||||
|
Номинальный диаметр резьбы d = D, мм |
Шаг P, мм | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й ряд* | 2-й ряд* | 3-й ряд* | крупный | мелкий | ||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,2 | ||||
| 4,5 | 0,75 | 0,5 | ||||||||||||||
| 5 | 0,8 | 0,5 | ||||||||||||||
| 5,5 | 0,5 | |||||||||||||||
| 6 | 1 | 0,5 | ||||||||||||||
| 7 | 1 | 0,75 | 0,5 | |||||||||||||
| 8 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,5 | ||||||||||||
| 9 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,5 | ||||||||||||
| 10 | 1,5 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,5 | |||||||||||
| 11 | 1,5 | 1 | 0,75 | 0,5 | ||||||||||||
| 12 | 1,75 | 1,5 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,5 | ||||||||||
| 14 | 1,5 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,5 | |||||||||||
| 15 | 1,5 | 1 | ||||||||||||||
| 16 | 2 | 1,5 | 1 | 0,75 | 0,5 | |||||||||||
| 17 | 1,5 | 1 | ||||||||||||||
| 18 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 0,75 | 0,5 | ||||||||||
| 20 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | ||||||||||||
| 22 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | ||||||||||||
| 24 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | ||||||||||||
| 25 | 2 | 1,5 | 1 | |||||||||||||
| 26 | 1,5 | 1 | ||||||||||||||
| 27 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | 0,75 | |||||||||||
| 28 | 2 | 1,5 | 1 | |||||||||||||
| 30 | 3,5 | (3) | 2 | 1,5 | 1 | 0,75 | ||||||||||
| 32 | 2 | 1,5 | ||||||||||||||
| 33 | 3,5 | (3) | 2 | 1,5 | 1 | 0,75 | ||||||||||
| 35 | 1,5 | |||||||||||||||
|
Номинальный диаметр резьбы d = D, мм |
Шаг P, мм | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й ряд* | 2-й ряд* | 3-й ряд* | крупный | мелкий | ||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,2 | ||||
| 36 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | |||||||||||
| 38 | 1,5 | |||||||||||||||
| 39 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | |||||||||||
| 40 | 3 | 2 | 1,5 | |||||||||||||
| 42 | 4,5 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | |||||||||||
| 45 | 4,5 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | |||||||||||
| 48 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | ||||||||||
| 50 | 3 | 2 | 1,5 | |||||||||||||
| 52 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | ||||||||||
| 55 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | ||||||||||||
| 56 | 5,5 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | ||||||||||
| 58 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | ||||||||||||
| 60 | 5,5 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | ||||||||||
| 62 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | ||||||||||||
| 64 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | ||||||||||
| 65 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | ||||||||||||
| 68 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | ||||||||||
| 70 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | |||||||||||
| 72 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | ||||||||||
| 75 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | ||||||||||||
| 76 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | ||||||||||
| 78 | 2 | 1,5 | ||||||||||||||
| 80 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | ||||||||||
| 82 | 2 | 1,5 | ||||||||||||||
| 85 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | |||||||||||
| 90 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | |||||||||||
|
Номинальный диаметр резьбы d = D, мм |
Шаг P, мм | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й ряд* | 2-й ряд* | 3-й ряд* | крупный | мелкий | ||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,2 | ||||
| 95 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | |||||||||||
| 100 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | |||||||||||
| 105 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | |||||||||||
| 110 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | |||||||||||
| 115 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | |||||||||||
| 120 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | |||||||||||
| 125 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | ||||||||||
| 130 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | ||||||||||
| 135 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | |||||||||||
| 140 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | ||||||||||
| 145 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | |||||||||||
| 150 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
| 155 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 160 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
| 165 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 170 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
| 175 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 180 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
| 185 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 190 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
| 195 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 200 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
| 205 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 210 | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 215 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 220 | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||
|
Номинальный диаметр резьбы d = D, мм |
Шаг P, мм | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й ряд* | 2-й ряд* | 3-й ряд* | крупный | мелкий | ||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,2 | ||||
| 225 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 230 | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 235 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 240 | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 245 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 250 | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 255 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 260 | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 265 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 270 | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 275 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 280 | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 285 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 290 | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 295 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 300 | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 310 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 320 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||
| 330 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| 340 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||
| 350 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| 360 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||
| 370 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| 380 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||
| 390 | 6 | 4 | ||||||||||||||
| 400 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||
|
Номинальный диаметр резьбы d = D, мм |
Шаг P, мм | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й ряд* | 2-й ряд* | 3-й ряд* | крупный | мелкий | ||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,2 | ||||
| 410 | 6 | |||||||||||||||
| 420 | 8 | 6 | ||||||||||||||
| 430 | 6 | |||||||||||||||
| 440 | 8 | 6 | ||||||||||||||
| 450 | 6 | |||||||||||||||
| 460 | 8 | 6 | ||||||||||||||
| 470 | 6 | |||||||||||||||
| 480 | 8 | 6 | ||||||||||||||
| 490 | 6 | |||||||||||||||
| 500 | 8 | 6 | ||||||||||||||
| 510 | 6 | |||||||||||||||
| 520 | 8 | 6 | ||||||||||||||
| 530 | 6 | |||||||||||||||
| 540 | 8 | 6 | ||||||||||||||
| 550 | 6 | |||||||||||||||
| 560 | 8 | 6 | ||||||||||||||
| 570 | 6 | |||||||||||||||
| 580 | 8 | 6 | ||||||||||||||
| 590 | 6 | |||||||||||||||
| 600 | 8 | 6 | ||||||||||||||
| * по умолчанию при выборе диаметров резьб следует предпочитать первый ряд второму, а второй — третьему. | ||||||||||||||||
Согласно требованиям ГОСТа 8724-2002 в условное обозначение размера резьбы должны входить: буква М, номинальный диаметр резьбы и шаг резьбы, выраженные в миллиметрах и разделённые знаком "х". Например, для резьбы М8:
- М8х1,25 – с крупным шагом,
- М8х1,0 – с мелким шагом,
- М8х0,75 – с мелким шагом,
- М8х0,5 – с мелким шагом.
При этом ГОСТ 8724-2002 допускает не указывать крупный шаг в обозначении резьбы, например:
- М8 (для М8х1,25 – с крупным шагом).
Именно поэтому среди специалистов крепёжного рынка крупный шаг, который, как правило, не указывается при обозначении резьбы, принято называть «стандартным».
Хотя это не совсем правильно. И крупные, и мелкие шаги для своего диаметра резьбы заданы ГОСТом – отечественным стандартом. А значит и крупные, и мелкие шаги резьбы по ГОСТ 8724-2002 являются стандартными.
Зачем нужны крепёжные изделия с мелким шагом.
Уменьшение шага резьбы при неизменных наружном диаметре и высоте гайки снижает прочность соединения, так как для мелкой резьбы труднее в пределах одного класса точности обеспечить перекрытие витков, одинаковое с крупной резьбой. Между тем, в авиа- и автостроении применение резьбы с мелким шагом целесообразно, так как при больших отношениях диаметра резьбы к шагу площадь стержня болта увеличивается и, как следствие, возрастает его прочность.
[Биргер, И. А. Резьбовые и фланцевые соединения [Текст] / И. А. Биргер, Г. Б. Иосилевич. - М.: Машиностроение, 1990. - 368 с.: ил.; 22 см. - Библиогр.: с. 361.]
Резьба с мелким шагом предпочтительна к применению для тонкостенных деталей, при короткой длине свинчивания, равной высоте гайки, при работе в условиях вибрационных нагрузок.
[Кайнова, В. Н. Нормирование точности изделий машиностроения [Текст]: учеб. пособие для студентов машиностроит. специальностей / В.Н.Кайнова, Г.И.Лебедев, С.Ф.Магницкая и др.; под ред. В.Н.Кайновой. - Н. Новгород: НГТУ, 2001. - 143 с.: ил.].
В дополнение к этому, резьба с мелким шагом применяется в регулировочных и установочных винтах и гайках, так как с ее помощью легче осуществить точную регулировку.
По умолчанию компания BEST-Крепёж поставляет крепёжные изделия с метрической резьбой из коррозионно-стойких сталей с крупным шагом по ГОСТ 8724-2002.
Кроме этого, мы предлагаем нашим клиентам стандартный крепёж с мелким шагом метрической резьбы.
Размеры и шаг резьбы самонарезающих винтов (винтов для листового металла) с резьбой ST регламентирует ГОСТ ISO 1478-2015:

| Резьба | ST 1,5 | ST 1,9 | ST 2,2 | ST 2,6 | ST 2,9 | ST 3,3 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 | ST 8 | ST 9,5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p | ≈ | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
Литература
- 1Биргер, И. А. Резьбовые и фланцевые соединения [Текст] / И. А. Биргер, Г. Б. Иосилевич. - М.: Машиностроение, 1990. - 368 с.: ил.; 22 см. - Библиогр.: с. 361.
- 2Кайнова, В. Н. Нормирование точности изделий машиностроения [Текст]: учеб. пособие для студентов машиностроит. специальностей / В.Н.Кайнова, Г.И.Лебедев, С.Ф.Магницкая и др.; под ред. В.Н.Кайновой. - Н. Новгород: НГТУ, 2001. - 143 с.: ил.
Крупный шаг можно не указывать: это допускает пункт 5.1 ГОСТ 8724-2002. Например, М8 означает М8×1,25. Мелкий шаг указывают обязательно: М8×1, М8×0,75 или М8×0,5.
Мелкий шаг применяют, например, для точной регулировки: у однозаходной резьбы за один оборот винт перемещается на величину шага. Меньшая глубина профиля также может быть полезна в тонкостенных деталях. Выбор для нагруженного соединения требует расчёта; сам по себе мелкий шаг не гарантирует защиту от самоотвинчивания при вибрации.
Нет. Обозначение М8 без указания шага означает крупный шаг 1,25 мм, а М8×1 — мелкий шаг 1 мм. Для свинчивания шаги наружной и внутренней резьбы должны совпадать.


